Lektion | Note | |||
1 | A-X X | Einreiten im Arbeitstrab Halten. Grüßen | ||
2 | X C | Im Arbeitstempo antraben rechte Hand | ||
3 | M-X-K K | Mitteltrab Versammelter Trab | ||
4 | A D | Auf die Mittellinie abwenden Volte links (8m) | ||
5 | G C | Volte rechts (8m) Rechte Hand | ||
6 | M-F | Viereck verkleinern und vergrößern | ||
7 | E X | Rechts um
Halten. 5 sek. unbeweglichkeit |
||
8 |
X
B |
4-6 Tritte rückwärtsrichten, daraus im versammelten Tempo antraben Linke Hand | ||
9 | C | Mittelschritt | ||
10 | Zw. E-K | Kurzkehrt links | ||
11 | Zw. E-H | Kurzkehrt rechts | ||
12 | A | Im versammelten Tempo angaloppieren | ||
13 | F-M M | Mittelgalopp Versammelter Galopp | ||
14 | E-X | Halbe Volte links | ||
15 | X | Einfacher Galoppwechsel | ||
16 | X-B | Halbe Volte rechts | ||
17 | K-B | Durch die halbe Bahn wechseln ohne Galoppwechsel | ||
18 | C | Einfacher Galoppwechsel | ||
19 | K | Aus der nächsten Ecke kehrt (8m) ohne Galoppwechsel | ||
20 | C | Einfacher Galoppwechsel | ||
21 | M-F F | Mittelgalopp Versammelter Galopp |
Lektion | Note | ||||
22 | A G | Auf die Mittellinie abwenden Halten. Grüßen | |||
Gesamtpunktzahl aus Lektionen | Max. 220 |
Fußnoten |
Note |
Koef fizie nt | |||
27 |
Reinheit der Gänge und Regelmäßigkeit der Bewegung des Pferdes |
1 |
|||
28 |
Gehorsam und Annehmen der Hilfen, Aufmerksakeit und Vertrauen gegenüber dem Reiter |
1 |
|||
29 | Sitz und Einwirkung des Reiters | 2 | |||
30 | Korrektheit der Hufschlagfiguren | 2 | |||
31 | Präsentation | 2 | |||
Gesamtpunktzahl aus Fußnoten | Max. 80 | ||||
Abzüge für Verreiten (1. Mal: -10, 2. Mal: disq) | |||||
Gesamtpunktzahl | Max. 300 |
Turnier-Dressuraufgaben 2018 – national Dressurprüfungen der Working Equitation 2018 (2489 Downloads)